3 cuotas de $25.566,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.700,00 |
1 cuota de $76.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.700,00 |
3 cuotas de $27.581,32 | Total $82.743,96 | |
6 cuotas de $14.838,89 | Total $89.033,36 | |
9 cuotas de $10.639,99 | Total $95.759,95 | |
12 cuotas de $8.578,90 | Total $102.946,74 | |
18 cuotas de $10.073,27 | Total $181.318,80 |
1 cuota de $91.411,06 | Total $91.411,06 | |
6 cuotas de $17.413,46 | Total $104.480,74 | |
12 cuotas de $11.575,31 | Total $138.903,70 |
1 cuota de $76.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.700,00 |
2 cuotas de $45.598,15 | Total $91.196,30 | |
3 cuotas de $31.383,08 | Total $94.149,25 | |
6 cuotas de $17.393,00 | Total $104.358,02 | |
9 cuotas de $12.935,88 | Total $116.422,93 | |
12 cuotas de $10.513,65 | Total $126.163,83 | |
24 cuotas de $7.670,00 | Total $184.080,00 |
3 cuotas de $32.681,87 | Total $98.045,61 | |
6 cuotas de $17.998,93 | Total $107.993,60 |
3 cuotas de $33.021,91 | Total $99.065,72 | |
6 cuotas de $18.128,05 | Total $108.768,27 | |
9 cuotas de $13.564,82 | Total $122.083,39 | |
12 cuotas de $11.109,36 | Total $133.312,27 |
18 cuotas de $8.540,55 | Total $153.729,81 |
El tomo tiene fecha estimada de salida para el dia 7 de febrero de 2025. El mismo esta sujeto a un precio estimado de 76700 y no esta al 100% confirmado que nos lleguen la totalidad de unidades que le pidamos a la editorial. Ya hemos tenido casos de esto en donde tuvimos que realizar reembolsos y similares. Si usted esta de acuerdo puede probar con adquirir el producto, de lo contrario le agradecemos que espere al dia de salida para ver si contamos con un amplio stock para recien poder realizar la compra. Muchas gracias por la comprension!